第2年
深圳市格兰电子有限公司

- 营业执照:未上传
经营模式:生产企业
所在地区:广东 深圳 - 地址:深圳市华强北国利大厦18楼
电话:755-18903022815
手机:13510479909
传真:-
联系人:张先生
E-Mail:zhanglin__zhanglin@163.com - 给卖家留言进入卖家网站
详细信息客户留言
| 156多晶 | ||||||
| Type | 6" multicrystalline cell | |||||
| DimensiON | 156 mm × 156 mm ± 0.5 mm | |||||
| Thickness | ≧190μm | |||||
| Front Side | Silicon nitride anti-reflection-field. 1.5 mm silver busbar | |||||
| Back Side | Full surface aluminum back-surface-field. 4.5 mm (silver/aluminum) continuous soldering pads | |||||
| Model | Efficiency | Power | power current | power voltage | circuit current | cIRcuit voltage |
| Eff (%) | Ppm (W) | Ipm (A) | Vpm (V) | Isc (A) | Voc (V) | |
| GL-156*130 | 13.0-14.0 | 3.28 | 6.8 | 0.497 | 7.55 | 0.596 |
| GL-156*140 | 14.0-14.2 | 3.41 | 6.89 | 0.5 | 7.66 | 0.599 |
| GL-156*142 | 14.2-14.4 | 3.46 | 6.94 | 0.502 | 7.71 | 0.601 |
| GL-156*144 | 14.4-14.6 | 3.5 | 6.98 | 0.503 | 7.76 | 0.602 |
| GL-156*146 | 14.6-14.8 | 3.55 | 7.11 | 0.504 | 7.81 | 0.603 |
| GL-156*148 | 14.8-15.0 | 3.6 | 7.16 | 0.505 | 7.87 | 0.605 |
| GL-156*150 | 15.0-15.2 | 3.65 | 7.28 | 0.506 | 7.91 | 0.607 |
| GL-156*152 | 15.2-15.4 | 3.7 | 7.31 | 0.507 | 7.95 | 0.608 |
| GL-156*154 | 15.4-15.6 | 3.75 | 7.43 | 0.508 | 7.99 | 0.61 |
| GL-156*156 | 15.6-15.8 | 3.8 | 7.46 | 0.51 | 8.02 | 0.612 |
| GL-156*158 | 15.8-16.0 | 3.85 | 7.49 | 0.512 | 8.05 | 0.613 |
| GL-156*160 | 16.0-16.2 | 3.9 | 7.53 | 0.514 | 8.08 | 0.614 |
| GL-156*162 | 16.2-16.4 | 3.95 | 7.59 | 0.516 | 8.11 | 0.615 |
| GL-156*164 | 16.4-16.6 | 4 | 7.66 | 0.518 | 8.14 | 0.616 |
| GL-156*166 | 16.6-16.8 | 4.05 | 7.73 | 0.52 | 8.17 | 0.617 |
| GL-156*168 | 16.8-17.0 | 4.1 | 7.8 | 0.521 | 8.2 | 0.618 |












