活动首页  |  活动介绍  |  评选规则  |  奖励设置  | 我来说两句
友情提醒:新一轮的投票(50选20)正式启动。上一轮经过激烈的角逐,得票最多的前50强已产生,如果大家对进入50强的企业在诚信方面有任何的疑义,请与我们联系,我们在核实后,将取消其入选资格,由后一位票数最高者替补。
初选票数排行榜
排行 编号 企业名称 投票数量
第1名 00670 广东省汕头市长青电子商行 (票数1129)
第2名 00337 上海芯申电子科技有限公司 (票数1098)
第3名 00595 深圳市欣泰电子有限公司 (票数1077)
第4名 00071 深圳市华讯美科技有限公司 (票数1071)
第5名 00318 深圳市双洲电子有限公司 (票数1055)
第6名 00507 深圳市首尔科技有限公司 (票数1055)
第7名 00559 深圳市浩盛电子有限公司 (票数994)
第8名 00176 北京顺凯利科技有限公司 (票数983)
第9名 00521 深圳市诚达电子有限公司 (票数939)
第10名 00330 深圳市嘉兴电子商行 (票数914)
第11名 00198 深圳市顺科源电子有限公司 (票数845)
第12名 00251 深圳市全塑电科技有限公司 (票数757)
第13名 00699 维纳特电子科技有限公司 (票数692)
第14名 00686 深圳市雅锋电子有限公司 (票数656)
第15名 00716 香港四海电子有限公司 (票数639)
第16名 00192 深圳湖源科技电子有限公司 (票数620)
第17名 00538 深圳市鸿鹰电子有限公司 (票数618)
第18名 00737 深圳市六海电子商行 (票数593)
第19名 00017 深圳杰興电子有限公司 (票数589)
第20名 00293 汕头市恒达洲电子有限公司 (票数588)
第21名 00627 汕头市鹏利宏电子有限公司 (票数577)
第22名 00168 汕头市锦发电子 (票数522)
第23名 00310 深圳市烨信电子有限公司 (票数501)
第24名 00563 深圳合芯力科技有限公司 (票数489)
第25名 00612 汕头市文辉电子有限公司 (票数485)
第26名 00335 汕头顺兴达电子有限公司 (票数478)
第27名 00587 深圳市蓬兴电子有限公司 (票数453)
第28名 00750 四川冠品电子科技有限公司 (票数452)
第29名 00001 深圳巅峰微科电子(原颠峰电子) (票数446)
第30名 00068 汕头市华成伟业电子有限公司 (票数441)
第31名 00095 深圳茂业电子商行 (票数441)
第32名 00282 利丰电子商行 (票数439)
第33名 00715 深圳市森洋电子有限公司 (票数428)
第34名 00002 北京启航芯科技有限公司 (票数418)
第35名 00133 深圳市鑫龙伟业科技有限公司 (票数398)
第36名 00329 深圳市福田区都会电子市场深圳顺可洋电子经营部 (票数392)
第37名 00159 深圳市金辉泰电子有限公司 (票数353)
第38名 00237 汕头市南科达电子有限公司 (票数352)
第39名 00207 汕头市恒盛专业电子有限公司 (票数347)
第40名 00626 深圳市宝森达贸易有限公司 (票数330)
第41名 00093 香港荣泰电子有限公司 (票数319)
第42名 00308 深圳市福华特电子科技有限公司 (票数305)
第43名 00671 汕头琨泰电子有限公司 (票数305)
第44名 00597 深圳市明源骏达电子有限公司 (票数298)
第45名 00636 汕头市旭阳电子有限公司 (票数296)
第46名 00097 深圳市星泰电子有限公司 (票数291)
第47名 00700 深圳市凯特电子 (票数288)
第48名 00060 大宇电子器材配套部 (票数281)
第49名 00537 深圳东方电子有限公司 (票数270)
第50名 00260 恒诚国际电子有限公司 (票数257)
第51名 00698 香港美航科技有限公司 (票数255)
第52名 00631 汕头市森胜电子有限公司 (票数253)
第53名 00593 香港金一电子有限公司 (票数249)
第54名 00313 深圳市鹏兴电子零件商行 (票数248)
第55名 00390 森创国际(香港)贸易有限公司 (票数246)
第56名 00352 腾源科技有限公司 (票数241)
第57名 00629 科达微电子科技有限公司 (票数238)
第58名 00571 深圳市鸿展电子有限公司 (票数233)
第59名 00573 钢发实业深圳电子公司 (票数229)
第60名 00652 上海宏达电子有限公司 (票数229)
第61名 00030 汕头潮阳区贵屿佳兴电子商行 (票数220)
第62名 00639 深圳腾佳信电子 (票数218)
第63名 00565 深圳市达科峰电子经营部 (票数216)
第64名 00531 润东电子商行 (票数213)
第65名 00729 深圳市捷益电子有限公司 (票数206)
第66名 00031 香港天龙国际贸易有限公司 (票数203)
第67名 00081 安普半导体(北京)电子有限公司 (票数202)
第68名 00770 南光电子有限公司SOUTH BEAM ELECTRONICS CO.,LTD (票数199)
第69名 00383 巨峰科技贸易有限公司 (票数198)
第70名 00769 汕头森强电子 (票数197)
第71名 00073 汕头市世玮电子有限公司 (票数197)
第72名 00585 深圳市诚恒电子有限公司 (票数196)
第73名 00728 深圳市美声星电子有限公司 (票数194)
第74名 00582 深圳诺顿电子商行 (票数191)
第75名 00205 深圳市金胜达电子商行 (票数190)
第76名 00756 深圳市晨光电子有限公司 (票数188)
第77名 00358 深圳市英瑞尔电子科技有限公司 (票数187)
第78名 00602 深圳市灿荣电子有限公司 (票数186)
第79名 00297 深圳泰衍电子科技有限公司 (票数183)
第80名 00112 北京芯蕾科讯电子有限公司 (票数183)
第81名 00705 盈利讯(上海)科技有限公司 (票数171)
第82名 00681 深圳市康杰电子 (票数168)
第83名 00123 北京易能通电子技术有限公司(昊天诚业分部) (票数168)
第84名 00562 香港盛信电子有限公司 (票数164)
第85名 00525 深圳生興电子有限公司 (票数164)
第86名 00075 深圳赛格电子市场正峰电子商行(原:永光电子元件柜) (票数147)
第87名 00555 汕头市东乐电子有限公司 (票数135)
第88名 00311 深圳市鹏峰达电子有限公司 (票数133)
第89名 00655 汕头市雄发电子有限公司 (票数132)
第90名 00277 深圳市佳芯恒远科技有限公司 (票数128)
第91名 00677 益进电子企业有限责任公司 (票数126)
第92名 00660 深圳市派菲特电子科技有限公司 (票数119)
第93名 00197 深圳市志信电子有限公司 (票数119)
第94名 00528 深圳市奇华电子有限公司 (票数118)
第95名 00378 深圳市互惠康电子有限公司 (票数113)
第96名 00617 上海新华雄电子 (票数110)
第97名 00598 深圳市信坤电子有限公司 (票数107)
第98名 00319 深圳一新电子有限公司 (票数107)
第99名 00387 和讯达(香港)电子有限公司 (票数105)
第100名 00028 北京远宏思创科技有限公司 (票数104)
             
关于我们 | 服务项目 | 付款方式 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 投诉 建议 合作 | 网站地图 | 加入收藏 | 2007电子生产企业
©2006-2010 维库·中国电子市场网 经营许可证编号:浙B2-20050339 法律声明
维库电子旗下网站:维库电子市场网 | ChinaICMart | 维库电子开发网 | 维库电子人才网