活动首页  |  活动介绍  |  评选规则  |  奖励设置  | 我来说两句
复选票数排行榜
排行 编号 企业名称 投票数量
第1名 00750 四川冠品电子科技有限公司 (票数830)
第2名 00337 上海芯申电子科技有限公司 (票数683)
第3名 00716 香港四海电子有限公司 (票数682)
第4名 00670 广东省汕头市长青电子商行 (票数664)
第5名 00700 深圳市凯特电子 (票数645)
第6名 00595 深圳市欣泰电子有限公司 (票数635)
第7名 00521 深圳市诚达电子有限公司 (票数631)
第8名 00329 深圳市福田区都会电子市场深圳顺可洋电子经营部 (票数623)
第9名 00559 深圳市浩盛电子有限公司 (票数610)
第10名 00587 深圳市蓬兴电子有限公司 (票数605)
第11名 00176 北京顺凯利科技有限公司 (票数604)
第12名 00168 汕头市锦发电子 (票数589)
第13名 00335 汕头顺兴达电子有限公司 (票数588)
第14名 00071 深圳市华讯美科技有限公司 (票数586)
第15名 00318 深圳市双洲电子有限公司 (票数584)
第16名 00095 深圳茂业电子商行 (票数580)
第17名 00198 深圳市顺科源电子有限公司 (票数577)
第18名 00563 深圳合芯力科技有限公司 (票数515)
第19名 00612 汕头市文辉电子有限公司 (票数514)
第20名 00282 利丰电子商行 (票数498)
第21名 00293 汕头市恒达洲电子有限公司 (票数488)
第22名 00699 维纳特电子科技有限公司 (票数488)
第23名 00737 深圳市六海电子商行 (票数482)
第24名 00207 汕头市恒盛专业电子有限公司 (票数478)
第25名 00330 深圳市嘉兴电子商行 (票数464)
第26名 00251 深圳市全塑电科技有限公司 (票数461)
第27名 00538 深圳市鸿鹰电子有限公司 (票数441)
第28名 00507 深圳市首尔科技有限公司 (票数390)
第29名 00571 深圳市鸿展电子有限公司 (票数389)
第30名 00686 深圳市雅锋电子有限公司 (票数365)
第31名 00627 汕头市鹏利宏电子有限公司 (票数360)
第32名 00192 深圳湖源科技电子有限公司 (票数352)
第33名 00001 深圳巅峰微科电子(原颠峰电子) (票数337)
第34名 00237 汕头市南科达电子有限公司 (票数327)
第35名 00260 恒诚国际电子有限公司 (票数320)
第36名 00729 深圳市捷益电子有限公司 (票数319)
第37名 00159 深圳市金辉泰电子有限公司 (票数299)
第38名 00769 汕头森强电子 (票数297)
第39名 00626 深圳市宝森达贸易有限公司 (票数294)
第40名 00597 深圳市明源骏达电子有限公司 (票数286)
第41名 00017 深圳杰興电子有限公司 (票数280)
第42名 00770 南光电子有限公司SOUTH BEAM ELECTRONICS CO.,LTD (票数280)
第43名 00308 深圳市福华特电子科技有限公司 (票数272)
第44名 00531 润东电子商行 (票数272)
第45名 00205 深圳市金胜达电子商行 (票数260)
第46名 00310 深圳市烨信电子有限公司 (票数258)
第47名 00093 香港荣泰电子有限公司 (票数250)
第48名 00652 上海宏达电子有限公司 (票数250)
第49名 00636 汕头市旭阳电子有限公司 (票数247)
第50名 00715 深圳市森洋电子有限公司 (票数244)
第51名 00352 腾源科技有限公司 (票数242)
第52名 00671 汕头琨泰电子有限公司 (票数236)
第53名 00728 深圳市美声星电子有限公司 (票数234)
第54名 00133 深圳市鑫龙伟业科技有限公司 (票数212)
第55名 00602 深圳市灿荣电子有限公司 (票数197)
第56名 00537 深圳东方电子有限公司 (票数189)
第57名 00068 汕头市华成伟业电子有限公司 (票数189)
第58名 00097 深圳市星泰电子有限公司 (票数180)
第59名 00112 北京芯蕾科讯电子有限公司 (票数166)
第60名 00313 深圳市鹏兴电子零件商行 (票数159)
第61名 00002 北京启航芯科技有限公司 (票数151)
第62名 00030 汕头潮阳区贵屿佳兴电子商行 (票数145)
第63名 00639 深圳腾佳信电子 (票数145)
第64名 00698 香港美航科技有限公司 (票数144)
第65名 00031 香港天龙国际贸易有限公司 (票数144)
第66名 00631 汕头市森胜电子有限公司 (票数143)
第67名 00383 巨峰科技贸易有限公司 (票数134)
第68名 00629 科达微电子科技有限公司 (票数121)
第69名 00060 大宇电子器材配套部 (票数112)
第70名 00565 深圳市达科峰电子经营部 (票数108)
第71名 00593 香港金一电子有限公司 (票数108)
第72名 00390 森创国际(香港)贸易有限公司 (票数105)
第73名 00573 钢发实业深圳电子公司 (票数104)
第74名 00297 深圳泰衍电子科技有限公司 (票数104)
第75名 00756 深圳市晨光电子有限公司 (票数104)
第76名 00073 汕头市世玮电子有限公司 (票数103)
第77名 00582 深圳诺顿电子商行 (票数100)
第78名 00358 深圳市英瑞尔电子科技有限公司 (票数99)
第79名 00081 安普半导体(北京)电子有限公司 (票数95)
第80名 00585 深圳市诚恒电子有限公司 (票数94)
             
关于我们 | 服务项目 | 付款方式 | 广告服务 | 联系我们 | 友情链接 | 投诉 建议 合作 | 网站地图 | 加入收藏 | 2007电子生产企业
©2006-2010 维库·中国电子市场网 经营许可证编号:浙B2-20050339 法律声明
维库电子旗下网站:维库电子市场网 | ChinaICMart | 维库电子开发网 | 维库电子人才网