M20G229D2-F Datasheet

  • M20G229D2-F

  • Multilayer Ceramic Capacitors COG (NPO). X7R & Z5U Capacitor...

  • 504.20KB

  • 5页

  • CDE   CDE

扫码查看芯片数据手册

上传产品规格书

PDF预览

Type M15 to M50
Multilayer Ceramic Capacitors
COG (NPO). X7R & Z5U Capacitors
Type M15 to M50 conformally coated radial leaded
capacitors cover a wide range of temperature coef铿?
cients for a wide variety of applications.
Highlights
Speci铿乧ations
鈥?Conformally coated, radial leaded
鈥?Coating meets UL94V-0
鈥?IECQ approved to:
QC300601/US0002 - NPO
QC300701/US0002 - X7R
QC300701/US0004 - Z5U
1 pF to 6.8 碌F
50, 100, 200 Vdc
See ratings tables
COG (NPO), X7R & Z5U
Add 鈥楾A鈥?to end of catalog part number
Ratings
Capacitance Range:
Voltage Range:
Capacitance Tolerance:
Temperature Coef铿乧ient:
Available in Tape and Ammo Pack Con铿乬uration:
RoHS Compliant
Catalog
Part Number
M15G109D2-F
M20G109D2-F
M22G109D2-F
M15G159D2-F
M20G159D2-F
M22G159D2-F
M15G229D2-F
M20G229D2-F
M22G229D2-F
M15G279D2-F
M20G279D2-F
M22G279D2-F
M15G339D2-F
M20G339D2-F
M22G339D2-F
M15G399D2-F
M20G399D2-F
M22G399D2-F
M15G479D2-F
M20G479D2-F
M22G479D2-F
M15G569D2-F
M20G569D2-F
M22G569D2-F
M15G689D2-F
M20G689D2-F
M22G689D2-F
M15G829D2-F
M20G829D2-F
M22G829D2-F
M15G100*2-F
M20G100*2-F
M22G100*2-F
Sizes (Inches)
Cap L
H
T
S
1.0 pF .150 .210 .130 .100
1.0 pF .200 .260 .150 .100
1.0 pF .200 .260 .150 .200
1.5 pF .150 .210 .130 .100
1.5 pF .200 .260 .150 .100
1.5 pF .200 .260 .150 .200
2.2 pF .150 .210 .130 .100
2.2 pF .200 .260 .150 .100
2.2 pF .200 .260 .150 .200
2.7 pF .150 .210 .130 .100
2.7 pF .200 .260 .150 .100
2.7 pF .200 .260 .150 .200
3.3 pF .150 .210 .130 .100
3.3 pF .200 .260 .150 .100
3.3 pF .200 .260 .150 .200
3.9 pF .150 .210 .130 .100
3.9 pF .200 .260 .150 .100
3.9 pF .200 .260 .150 .200
4.7 pF .150 .210 .130 .100
4.7 pF .200 .260 .150 .100
4.7 pF .200 .260 .150 .200
5.6 pF .150 .210 .130 .100
5.6 pF .200 .260 .150 .100
5.6 pF .200 .260 .150 .200
6.8 pF .150 .210 .130 .100
6.8 pF .200 .260 .150 .100
6.8 pF .200 .260 .150 .200
8.2 pF .150 .210 .130 .100
8.2 pF .200 .260 .150 .100
8.2 pF .200 .260 .150 .200
10 pF .150 .210 .130 .100
10 pF .200 .260 .150 .100
10 pF .200 .260 .150 .200
COG (NPO) Temperature Coef铿乧ient
200 Vdc
Catalog
Sizes (Inches)
Part Number Cap L
H
T
S
M15G120*2-F 12 pF .150 .210 .130 .100
M20G120*2-F 12 pF .200 .260 .150 .100
M22G120*2-F 12 pF .200 .260 .150 .200
M15G150*2-F 15 pF .150 .210 .130 .100
M20G150*2-F 15 pF .200 .260 .150 .100
M22G150*2-F 15 pF .200 .260 .150 .200
M15G180*2-F 18 pF .150 .210 .130 .100
M20G180*2-F 18 pF .200 .260 .150 .100
M22G180*2-F 18 pF .200 .260 .150 .200
M15G220*2-F 22 pF .150 .210 .130 .100
M20G220*2-F 22 pF .200 .260 .150 .100
M22G220*2-F 22 pF .200 .260 .150 .200
M15G270*2-F 27 pF .150 .210 .130 .100
M20G270*2-F 27 pF .200 .260 .150 .100
M22G270*2-F 27 pF .200 .260 .150 .200
M15G330*2-F 33 pF .150 .210 .130 .100
M20G330*2-F 33 pF .200 .260 .150 .100
M22G330*2-F 33 pF .200 .260 .150 .200
M15G390*2-F 39 pF .150 .210 .130 .100
M20G390*2-F 39 pF .200 .260 .150 .100
M22G390*2-F 39 pF .200 .260 .150 .200
M15G470*2-F 47 pF .150 .210 .130 .100
M20G470*2-F 47 pF .200 .260 .150 .100
M22G470*2-F 47 pF .200 .260 .150 .200
M15G560*2-F 56 pF .150 .210 .130 .100
M20G560*2-F 56 pF .200 .260 .150 .100
M22G560*2-F 56 pF .200 .260 .150 .200
M15G680*2-F 68 pF .150 .210 .130 .100
M20G680*2-F 68 pF .200 .260 .150 .100
M22G680*2-F 68 pF .200 .260 .150 .200
M15G820*2-F 82 pF .150 .210 .130 .100
M20G820*2-F 82 pF .200 .260 .150 .100
M22G820*2-F 82 pF .200 .260 .150 .200
Catalog
Part Number
M15G101*2-F
M20G101*2-F
M22G101*2-F
M15G121*2-F
M20G121*2-F
M22G121*2-F
M15G151*2-F
M20G151*2-F
M22G151*2-F
M15G181*2-F
M20G181*2-F
M22G181*2-F
M15G221*2-F
M20G221*2-F
M22G221*2-F
M15G271*2-F
M20G271*2-F
M22G271*2-F
M15G331*2-F
M20G331*2-F
M22G331*2-F
M15G391*2-F
M20G391*2-F
M22G391*2-F
M15G471*2-F
M20G471*2-F
M22G471*2-F
M20G561*2-F
M22G561*2-F
M20G681*2-F
M22G681*2-F
M20G821*2-F
M22G821*2-F
Sizes (Inches)
Cap
L
H
T
S
100 pF .150 .210 .130 .100
100 pF .200 .260 .150 .100
100 pF .200 .260 .150 .200
120 pF .150 .210 .130 .100
120 pF .200 .260 .150 .100
120 pF .200 .260 .150 .200
150 pF .150 .210 .130 .100
150 pF .200 .260 .150 .100
150 pF .200 .260 .150 .200
180 pF .150 .210 .130 .100
180 pF .200 .260 .150 .100
180 pF .200 .260 .150 .200
220 pF .150 .210 .130 .100
220 pF .200 .260 .150 .100
220 pF .200 .260 .150 .200
270 pF .150 .210 .130 .100
270 pF .200 .260 .150 .100
270 pF .200 .260 .150 .200
330 pF .150 .210 .130 .100
330 pF .200 .260 .150 .100
330 pF .200 .260 .150 .200
390 pF .150 .210 .130 .100
390 pF .200 .260 .150 .100
390 pF .200 .260 .150 .200
470 pF .150 .210 .130 .100
470 pF .200 .260 .150 .100
470 pF .200 .260 .150 .200
560 pF .200 .260 .150 .100
560 pF .200 .260 .150 .200
680 pF .200 .260 .150 .100
680 pF .200 .260 .150 .200
820 pF .200 .260 .150 .100
820 pF .200 .260 .150 .200
Add 鈥楾R鈥?to end of part number for Tape & Reel
M15, M20, M22 - 2,500 per reel
M30 - 1,500; M40 - 1,000 per reel; M50 - N/A
(Available in full reels only)
*Insert proper letter symbol for tolerence
1 pF to 8.2 pF available in D = 卤.5 pF only
10 pF to 22 pF: J = 卤5%; K = 卤10%
27 pF to 47 pF: G = 卤2%; J = 卤5%; K = 卤10%
56 pF & Up:
F = 卤1%; G = 卤2%; J = 卤5%; K = 卤10%
CDE Cornell Dubilier 鈥?1605 E. Rodney French Blvd. 鈥?New Bedford, MA 02744 鈥?Phone: (508)996-8561 鈥?Fax: (508)996-3830 鈥?www.cde.com

M20G229D2-F相关型号PDF文件下载

您可能感兴趣的PDF文件资料

热门IC型号推荐

扫码下载APP,
一键连接广大的电子世界。

在线人工客服

买家服务:
卖家服务:
技术客服:

0571-85317607

网站技术支持

13606545031

客服在线时间周一至周五
9:00-17:30

关注官方微信号,
第一时间获取资讯。

建议反馈
返回顶部

建议反馈

联系人:

联系方式:

按住滑块,拖拽到最右边
>>
感谢您向阿库提出的宝贵意见,您的参与是维库提升服务的动力!意见一经采纳,将有感恩红包奉上哦!